0
0
Type | Investeringsejendom |
Udbudsform | Salg |
Etageareal | 337 m² |
Kontantpris | 1.475.000 |
Forrentningspct. | 10,88% |
Sagsnummer | 90800001346 |
Byggeår | 1930 / 1979 |
Grundareal | 882 m² |
Energimærke | E |
Årlig lejeindtægt | 204.000 |
Anvendelse | |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 70 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 152 m² |
Erhverv | 115 m² |
Kælder | 71 m² |
Garage | 30 m² |
danbolig Erhverv råder over en række investeringsejendomme, som kun handles off market.
Se udvalget - og kontakt danbolig Erhverv, hvis du vil vide mere om dine muligheder.
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne ejendom? Send en besked til os.
Henning Kristensen, HD
Direktør, Ejendomsmægler & Valuar, MDE
Telefon: 23666338
danbolig Erhverv - Erhvervscenter Syd
Skippergården, Buen 12, 1.
6000 Kolding