0
0
Type | Investeringsejendom |
Udbudsform | Salg |
Etageareal | 836 m² |
Kontantpris | 5.350.000 |
Forrentningspct. | 3,78% |
Sagsnummer | 90800001031 |
Byggeår | 1994 |
Grundareal | 1.705 m² |
Energimærke | D |
Årlig lejeindtægt | 296.760 |
Anvendelse | |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 139 m² |
Enhed til detailhandel | 401 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 78 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 79 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 139 m² |
Udhus | 32 m² |
danbolig Erhverv råder over en række investeringsejendomme, som kun handles off market.
Se udvalget - og kontakt danbolig Erhverv, hvis du vil vide mere om dine muligheder.
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne ejendom? Send en besked til os.
Henning Kristensen, HD
Direktør, Ejendomsmægler & Valuar, MDE
Telefon: 23666338
danbolig Erhverv - Erhvervscenter Syd
Skippergården, Buen 12, 1.
6000 Kolding