0
0
Type | Investeringsejendom |
Udbudsform | Salg |
Etageareal | 477 m² |
Kontantpris | 8.500.000 |
Forrentningspct. | 5,07% |
Sagsnummer | 96700005009 |
Byggeår | 1933 / 1985 |
Grundareal | 240 m² |
Energimærke | D |
Årlig lejeindtægt | 524.400 |
Anvendelse | |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 108 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 124 m² |
Restaurant, café og konferencecenter uden overnatning | 121 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 124 m² |
danbolig Erhverv råder over en række investeringsejendomme, som kun handles off market.
Se udvalget - og kontakt danbolig Erhverv, hvis du vil vide mere om dine muligheder.
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne ejendom? Send en besked til os.
Rasmus Renner MRICS
Ejendomsmægler & Valuar- MDE, Cand.merc.jur.
Telefon: 52270101
danbolig Erhverv Odense
Dalumvej 2
5250 Odense SV