0
0
Type | Investeringsejendom |
Udbudsform | Salg |
Etageareal | 595 m² |
Kontantpris | 4.600.000 |
Forrentningspct. | 6,42% |
Sagsnummer | 96700005076 |
Byggeår | 1898 / 1995 |
Grundareal | 1.193 m² |
Energimærke | D |
Årlig lejeindtægt | 417.636 |
Anvendelse | |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 78 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 51 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 81 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 81 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 78 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 53 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 99 m² |
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus | 74 m² |
Carport | 124 m² |
danbolig Erhverv råder over en række investeringsejendomme, som kun handles off market.
Se udvalget - og kontakt danbolig Erhverv, hvis du vil vide mere om dine muligheder.
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne ejendom? Send en besked til os.
Rasmus Renner MRICS
Ejendomsmægler & Valuar- MDE, Cand.merc.jur.
Telefon: 52270101
danbolig Erhverv Odense
Dalumvej 2
5250 Odense SV